服务热线
13751863457
序号 | 设计要求 |
1 | 洁净度等级符合A级要求 |
2 | 可供双人操作;工作面:一个 |
3 | 风速(m/s):0.36~0.54 |
4 | 噪声(dB):≤62 |
5 | 照度(Lx):≥300 |
6 | 工作区尺寸(mm):1360×690×520 |
7 | 外型尺寸(mm):1460×700×1650 |
8 | 内部包含电源插座 |
9 | 空气流向:垂直流 |
序号 | 安装条件 |
1 | 温度:5℃~40℃ |
2 | 相对湿度:不大于90%(40℃时) |
3 | 大气压力:86kPa~106kPa |
4 | 最大尘埃浓度:3500粒/L(尘埃粒径不小于0.5μm) |
5 | 电源:220±22V,50Hz±1Hz |
6 | 置于洁净室或较清洁的环境内、地面平整,并远离有外界气流干扰的区域 |
7 | 放置位置周围应留有保养维修空间 |
8 | 工作台必须将电源插头接在带保护地线的插座上 |
序号 | 运行要求 |
1 | 开、关电源启动控制可靠,无失控现象 |
2 | 照明/紫外灯开关控制可靠、切换正常 |
3 | 整机空载运行,无异常震动和噪音 |
序号 | 检验项目 | 限度 | |
1 | 紫外线灯辐照强度(μW/cm2) | ≥90 | |
2 | 尘埃粒子 | ≥0.5μm尘粒数(粒·m-3) | ≤3520 |
≥5μm尘粒数(粒·m-3) | ≤20 | ||
3 | 沉降菌(cfu/30min) | <1 | |
4 | 照度(Lx) | 正常照明符合要求(≥300) | |
5 | 噪音(dB) | ≤62 | |
6 | 平均风速(m/s) | 0.36~0.54 | |
7 | 浮游菌(cfu/ m3) | <1 | |
8 | 高效空气过滤器扫描检漏(H14) | <0.01% | |
9 | 气流流型 | 垂直向下 |
上一篇:洁净工作台该如何维护?
Copyright © 2002-2020 广州倍肯生物科技有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备17050916号-1
倍肯生物优秀的实验室仪器供应商,厂价供应:洁净工作台、实时荧光定量pcr仪、电泳仪、生物安全柜等,为实验室提供完美的仪器采购方案。
地址:广州市天河区大观中路492号广东岭南职业技术学院28栋慧创百思创业园B228 电话:13751863457 邮箱:beikenshengwu@qq.com
添加微信好友咨询