服务热线
13751863457
指标/型号 | DL-CJ-1NDII | DL-CJ-2NDI | DL-CJ-2NDII |
外形尺寸(mm) 宽×深×高(含支架) |
1038×740×1934 | 1478×740×1934 | 1638×740×1934 |
工作区尺寸(mm) 宽×深×高 |
920×680×700 | 1360×680×700 | 1520×680×700 |
适用人数 | 单人单面 | 双人单面 | 双人单面 |
重量(kg) | 165 | 210 | 230 |
高效过滤器规格及数量 | 875×510×50×1个 | 652×510×50×2个 | 732×510×50×2个 |
荧光灯规格数量 | 20W×1 | 40W×1 | 40W×1 |
紫外灯规格数量 | 20W×1 | 40W×1 | 40W×1 |
最大功耗(含柜内插座500W) | 660W | 820W | 820W |
光 照 度(lux) | ≥400 | ≥400 | ≥400 |
洁净等级 | 100级(@≥0.5μm 美联邦209E) | ||
过滤效率 | 工作区内每1升空气中直径≥0.5μm的尘埃粒子≤3.5个/升 | ||
平均风速(m/s) | 0.25~0.60 | ||
噪音(dBA) | ≤61 | ||
电源 | 单相交流220V/50Hz | ||
层流方向 | 垂直层流 | ||
台面材质 | 304不锈钢 | ||
内胆材质 | 冷轧钢板喷塑 | ||
柜体材质 | 冷轧钢板喷塑+钢化玻璃 | ||
台面振动半峰值(μm) | ≤5 | ||
柜内插座数量 | 1 | ||
控制方式 | LED条段显示+轻触开关 | ||
循环风量 | 85% | ||
选 配 件 | 无 |
Copyright © 2002-2020 广州倍肯生物科技有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备17050916号-1
倍肯生物优秀的实验室仪器供应商,厂价供应:洁净工作台、实时荧光定量pcr仪、电泳仪、生物安全柜等,为实验室提供完美的仪器采购方案。
地址:广州市天河区大观中路492号广东岭南职业技术学院28栋慧创百思创业园B228 电话:13751863457 邮箱:beikenshengwu@qq.com
添加微信好友咨询