服务热线
13751863457
指标/型号技术参数 | Ⅱ级A2生物安全柜 | ||||
BSC-1100IIA2 | BSC-1100-LIIA2 | BSC-1360IIA2 | BSC-1800IIA2 | ||
排风量 | 30%排风 | ||||
高效过滤器的漏过比率 | ≤0.005% | ||||
风 速 | 流入气流平均风速:>0.55m/s | ||||
下降气流平均风速:0.25-0.55m/s | |||||
洁净等级 | ISO4 | ||||
噪 音 | ≤62dB(A) | ||||
振动半峰值 | ≤3μm(rms) | ||||
光 照 度 | ≥1000LX | ||||
显 示 屏 | 液晶+遥控器 | ||||
电 源 | 单项交流220V/50Hz | ||||
正常功耗 | 0.85kw | ||||
最大功耗 | 1.85kw(包括两个备用插座1000W) | ||||
重 量 | 290Kg | 305Kg | 320Kg | 326Kg | |
工作区尺寸 | 915x600x680mm | 1220x600x680mm | 1360x600x680mm | 1800x600x680mm | |
装置外形尺寸 | 1080x790x2150mm | 1382x790x2150mm | 1525x790x2150mm | 1940x790x2150mm | |
送风过滤器规格及数量 | 910x500x35mmx① | 1215x500x50mmx① | 1355x500x50mmx① | 1795x500x50mmx① | |
排风过滤器规格及数量 | 295x440x90mmx① | 600x440x90mmx① | 740x400x90mmx① | 865x440x90mmx① | |
荧光灯/紫外灯规格及数量 | 20w×②/20w×① | 30w×②/30w×① | 40w×②/40w×① | 40w×②/40w×① | |
适用人数 | 单人单面 | 单双人单面 | 双人单面 | 多人单面 |
Copyright © 2002-2020 广州倍肯生物科技有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备17050916号-1
倍肯生物优秀的实验室仪器供应商,厂价供应:洁净工作台、实时荧光定量pcr仪、电泳仪、生物安全柜等,为实验室提供完美的仪器采购方案。
地址:广州市天河区大观中路492号广东岭南职业技术学院28栋慧创百思创业园B228 电话:13751863457 邮箱:beikenshengwu@qq.com
添加微信好友咨询